NR01 | ** ALUMNO EN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL | 5 | |
| ALEMAN MORALES DIANA LAURA | 1275694 | |
| CERDA LEMUS EDGAR | 1266858 | |
| QUIROS ROMERO KIMBERLY PAOLA | 1279746 | |
| VALLE SALAZAR PAULA CLAUDIA SOFIA | 1281003 | |
| VAZQUEZ URIAS CAMILA | 1279976 | |
NR00 | ** ALUMNO POTENCIAL A EGRESAR | 55 | |
| ALVAREZ AGUIRRE ANDREA CAROLINA | 1265659 | |
| ALVAREZ CONRIQUE JORGE FRANCISCO | 1271481 | |
| ALVAREZ DAVALOS JOHAN GERARDO | 1280191 | |
| ANGULO MONTES EDGAR SAÚL | 1272531 | |
| ARZOLA MACIEL YATZEL | 1271455 | |
| BALTAZAR GARCIA YURITZI | 1267717 | |
| CABRERA PEREZ GABRIELA | 1266762 | |
| CALOCA GOMEZ BRAYAN YAMIL | 1275386 | |
| CASTAÑEDA GUZMÁN BRENDA NICKOLL | 1273624 | |
| CHAVEZ VALLES LINA KARIME | 1272406 | |
| CONTRERAS VALENCIA IVAN ALEJANDRO | 1260655 | |
| CORREA PEREZ JULIAN ALBERTO | 1272396 | |
| CUBEDO FELIX JESUS IGNACIO | 1259730 | |
| DIAZ ESQUIVEL RAYMUNDO | 1266960 | |
| GALARZA RIVERA JUAN MARTIN | 1267772 | |
| GALICIA FLORES JONATHAN | 1273231 | |
| GARCIA RAMIREZ MARTHA ADELITA | 1265945 | |
| GARCIA VELAZQUEZ IZELA MARINTIA | 1266487 | |
| GONZALEZ VALTIERRA CRISTIAN | 1265155 | |
| GUEVARA MEDINA ELSA VERONICA | 1270922 | |
| GUTIÉRREZ CERVANTES PAOLA ITZEL | 1280282 | |
| HEREDIA LUGO JESUS MANUEL | 1272651 | |
| HERNANDEZ CUEVAS DIANA GUADALUPE | 1266245 | |
| HERNANDEZ ELIZALDE ISIS FERNANDA | 1271247 | |
| HERNANDEZ JIMENEZ MICHELL GUADALUPE | 1270097 | |
| IDUARTE BLANCO MARIELA | 1263778 | |
| JOSÉ APARICIO JOSE YUREM | 1272062 | |
| LEON FUENTES JOEL AARON | 1264843 | |
| LEON LARA FERNANDO ALEXIS | 1274313 | |
| LÓPEZ PÉREZ JOEL | 1271415 | |
| LOZANO MATA PAULINA | 1262631 | |
| MARIN MARTINEZ JUAN MANUEL | 1264868 | |
| MARTINEZ MEJIA KARLA IVONNE | 1270953 | |
| MARTINEZ MONTAÑO RAUL ANDRES | 1277629 | |
| MONTAÑO LOPEZ SALMA DANIELA | 1264357 | |
| MORA RIVERA RAÚL OSIRIS | 1255046 | |
| NAVA MARTINEZ FERNANDO GUILLERMO | 1265365 | |
| OLVERA MARTINEZ JONATHAN ISMAEL | 1266264 | |
| RIOS SALAZAR PEDRO ANTONIO | 1259643 | |
| SALAZAR NOH SEIDY YESSENIA | 1258410 | |
| SANCHEZ DIAZ KEYLAH BELEN | 1271653 | |
| SERRANO HERNANDEZ JEYSI LISET | 1266954 | |
| SILVESTRE RIVERA ANDREA | 1273398 | |
| SOTO RÍOS INNIS ALEXIS | 1263771 | |
| TRASVIÑA LUGO KAREN ISEL | 1277820 | |
| VEGA CHAVEZ JOSE MANUEL | 1266373 | |
| VEGA LEY ABRAHAM ARMANDO | 1272119 | |
| VERA OSUNA ALONDRA | 1269157 | |
| VERDUZCO NUÑEZ KEVIN SALVADOR | 1271010 | |
| VILLA AGUILAR GILBERTO ANTONIO | 1266676 | |
| WU LI VICTOR KA FUNG | 1272042 | |
| ZAMBRANO RAMIREZ JIMMY | 1273033 | |
| ZAPATA VALENTE LETICIA | 1279281 | |
| ZAVALA GONZALEZ FIDENCIO ADRIAN | 1266851 | |
| ZUÑIGA GALVAN BRISA JULEXHY | 1262817 | |
NR08 | ** ALUMNO QUE CAMBIARA DE CAMPUS | 1 | |
| MENDEZ SANDOVAL ANDRES JAIR | 1297390 | |
33552 | Administración | 61 | |
| AGUILAR LOPEZ RICARDO | 1276499 | |
| AGUIRRE BELTRAN ROGELIO | 2200454 | |
| ALTAMIRANO MARQUEZ ANDRES ANTONIO | 2200000 | |
| ARCE MURRIETA SAUL | 1299259 | |
| BELLO NAVARRO RAXZAYANI SILVESTRE | 1265467 | |
| BORRAZ CONTRERAS FEDERICO | 1298071 | |
| CAMARILLO CARRERA EDSON ALDAIR | 1288071 | |
| CANSECO CORDERO LAURA YAZMIN | 1294201 | |
| CARRERA ANGÓN MÓNICA LIZETH | 1298538 | |
| CASTILLO VÁZQUEZ TRISTAN EVERARDO | 1290893 | |
| CASTRO ORTIZ ANA CARLA | 1294132 | |
| CHAVEZ PEREZ DAVID | 1298627 | |
| COLIN VALENCIA JONATHAN ALBERTO | 1290541 | |
| CORONA ROJAS CHRISTIAN GABRIEL | 1283574 | |
| FLORES ORDAZ VICTOR MANUEL | 1293904 | |
| FLORES RAMIREZ SILVANA | 1297824 | |
| GALVÁN PÉREZ JOSÉ SEBASTIÁN | 1299248 | |
| GAMBOA MARTINEZ PEDRO ALFONSO | 1292766 | |
| GARCIA AVELINO DANIEL | 1299178 | |
| GARCIA MATLALCUATZI LUIS MANUEL | 1294262 | |
| GODOY ARMENTA VICTOR HUGO | 1298871 | |
| GONZALEZ APAEZ MARIANA | 2200254 | |
| GUERRERO RODRIGUEZ REYMUNDO IVAN | 1282807 | |
| GUZMAN CRISTERNA MARTIN | 1270428 | |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OSEAS | 1291099 | |
| HUERTA AVILES GABRIEL OMAR | 1281055 | |
| JUÁREZ OCHOA DULCE DENICE | 1284971 | |
| LEÓN BUSTAMANTE CRISTIAN ULISES | 1293926 | |
| LEON CARDENAS CARLOS MIGUEL | 1285701 | |
| LINARES DAVALOS SERGIO | 1292408 | |
| LOPEZ DIAZ JENNIFER | 1292894 | |
| LOPEZ JR DEL REAL PEDRO | 1299829 | |
| MACIAS GIL JESUS YARIN | 1289025 | |
| MARTINEZ DE LA CRUZ CARLOS ENRIQUE | 2206132 | |
| MELENDEZ CORTES YUNUE | 1298858 | |
| MONTERO MARTINEZ HECTOR ALEJANDRO | 1285566 | |
| MORA HERNANDEZ MELQUIADES | 1297857 | |
| MORÁN RODRÍGUEZ CRISTIAN ELÍAS | 1293131 | |
| MORENO GALLEGOS JONATHAN ISAAC | 1288971 | |
| MORENO PÉREZ GERARDO | 1298646 | |
| ORNELAS BELTRAN MELCHOR EFRAIN | 1299243 | |
| ORTIZ FIGUEROA HIROMI ALONDRA | 1299552 | |
| PACHECO ALARCON ALEXIS DANIEL | 2201618 | |
| PEÑA JIMENEZ ALAN SAMUEL | 1260604 | |
| PÉREZ LOZANO JESÚS DANIEL | 2200770 | |
| PEREZ RAMIREZ BRIAN EMMANUEL | 1294055 | |
| PEREZ VALDEZ ALEXANDRA DE JESÚS | 2202108 | |
| RAMIREZ SANCHEZ DANIEL LADISLAO | 1287856 | |
| RAMOS HIGADERA EVELIN CONCEPCIÓN | 1299092 | |
| RIVAS MARTINEZ JENNIFER | 1294271 | |
| RODRIGUEZ BARRERA MARCO ALEJANDRO | 1288735 | |
| RODRIGUEZ QUINTERO ROGELIO ALBERTO | 1298851 | |
| RODRIGUEZ ZARATE ADELA | 1280824 | |
| ROMERO JAIME JONATHAN IVAN | 1269947 | |
| SANCHEZ LEYVA MIKKEL ISAI | 1290466 | |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DANIEL | 1292773 | |
| SANCHEZ SAUCEDO LEONARDO | 1291641 | |
| VALDEZ GAMBINO OSCAR JESUS | 1298908 | |
| VARGAS ESPINOSA ALEJANDRO | 1290637 | |
| ZAÑUDO RUIZ JOSE ANDRES | 1294272 | |
| ZETINA HERRERA JOSMAR EMMANUEL | 1298103 | |
33552 | Administración | 7 | INTERSEMESTRAL |
| AVILES AGUILAR MERCEDES | 1293966 | |
| DIAZ ESPINO DIEGO MANUEL | 1283208 | |
| FERNANDEZ MELGOZA LIBRADO ARTURO | 1291424 | |
| GARCIA MEDINA NADIA FERNANDA | 1293828 | |
| GARCIA QUIÑONEZ ADRIANA IBETH | 2202988 | |
| LEÓN MORALES ERIKA SOFÍA | 1289744 | |
| RAMOS ZARATE OLIVER LEONEL | 1290185 | |
34936 | Administración de Capital Humano | 67 | |
| ALTAMIRANO MARQUEZ ANDRES ANTONIO | 2200000 | |
| ANTONIO RAMIREZ BRAULIO ANDRE | 1275504 | |
| ARCE MURRIETA SAUL | 1299259 | |
| ARGUELLES BERUMEN DIEGO ORLANDO | 1281145 | |
| BOLAÑOS SAAVEDRA VALERIA | 1283987 | |
| BORRAZ CONTRERAS FEDERICO | 1298071 | |
| CALDERÓN ESPINOSA FRIDA SARAHI | 1292887 | |
| CANALES GARCIA GUILLERMO | 1283971 | |
| CASTILLO VÁZQUEZ TRISTAN EVERARDO | 1290893 | |
| CERVERA CONTRERAS JAZMIN ANAHI | 1288048 | |
| CORTEZ NEVAREZ ANGELES ROCIO | 1283702 | |
| COVARRUBIAS MENDEZ ALEXIS | 1279629 | |
| DE UÑA ORTIZ RICARDO | 1278761 | |
| DIAZ SUASTEGUI ITZEL TERESA | 1267171 | |
| FABIAN CABRERA VANIA YARELI | 1256188 | |
| FAVELA HERNANDEZ ALDO GIOVANNI | 1280247 | |
| FERNÁNDEZ LÓPEZ SAMUEL ALBERTO | 1288696 | |
| FERNANDEZ MELGOZA LIBRADO ARTURO | 1291424 | |
| FLORES DIAZ LUIS ALEJANDRO | 1266559 | |
| FLORES ORDAZ VICTOR MANUEL | 1293904 | |
| FOURNIER VARGAS ANGEL SAMUEL | 1282492 | |
| GALVÁN PÉREZ JOSÉ SEBASTIÁN | 1299248 | |
| GAMBOA MARTINEZ PEDRO ALFONSO | 1292766 | |
| GÓMEZ ZÁMANO DANIEL FABIAN | 1271523 | |
| GONZALEZ APAEZ MARIANA | 2200254 | |
| GUERRERO RODRIGUEZ REYMUNDO IVAN | 1282807 | |
| GUZMAN CRISTERNA MARTIN | 1270428 | |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OSEAS | 1291099 | |
| HERNANDEZ SOTO JESÚS ALEJANDRO | 1274906 | |
| HUERTA AVILES GABRIEL OMAR | 1281055 | |
| HURTADO GARCIA MELANY | 1276920 | |
| JUÁREZ OCHOA DULCE DENICE | 1284971 | |
| LEÓN BUSTAMANTE CRISTIAN ULISES | 1293926 | |
| LOPEZ DIAZ JENNIFER | 1292894 | |
| MEJIA ORTIZ VERONICA | 1267549 | |
| MELENDEZ CORTES YUNUE | 1298858 | |
| MELENDEZ RODRIGUEZ OLIVIA ARLETH | 1291052 | |
| MONTERO MARTINEZ HECTOR ALEJANDRO | 1285566 | |
| MORA HERNANDEZ MELQUIADES | 1297857 | |
| MORENO PÉREZ GERARDO | 1298646 | |
| MUÑOZ VERDUGO CARLOS | 1294349 | |
| OLETA TORRES ERICK FERNANDO | 1291419 | |
| OSUNA DIAZ MONICA ADRIANA | 1287451 | |
| PADUA FERNANDEZ ERICK | 1283352 | |
| PALACIOS VELARDE DANIEL ALBERTO | 1284897 | |
| PEÑA JIMENEZ ALAN SAMUEL | 1260604 | |
| PERAZA MÉNDEZ DANNA PAOLA | 1286843 | |
| PEREZ DELGADO BRIAN DANIEL | 1288924 | |
| PÉREZ LOZANO JESÚS DANIEL | 2200770 | |
| PEREZ VALDEZ ALEXANDRA DE JESÚS | 2202108 | |
| RAMIREZ BUENO ISSBAC OMAR | 1215636 | |
| RAMIREZ SANCHEZ DANIEL LADISLAO | 1287856 | |
| RAMOS ZARATE OLIVER LEONEL | 1290185 | |
| RIVAS MARTINEZ JENNIFER | 1294271 | |
| RODRIGUEZ BARRERA MARCO ALEJANDRO | 1288735 | |
| RODRIGUEZ FIGUEROA LIZZETHE YESENYA | 1285489 | |
| RODRIGUEZ GUZMAN ARABELLA | 361702 | |
| RODRIGUEZ QUINTERO ROGELIO ALBERTO | 1298851 | |
| RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ ROMÁN | 1281337 | |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DANIEL | 1292773 | |
| SILVA DIAZ GLORIA ROCIO | 1289662 | |
| SOTO VAZQUEZ HECTOR ALBERTO | 1290106 | |
| TORRES BRITO BIANCA ESTEFANI | 1276614 | |
| VALDEZ GAMBINO OSCAR JESUS | 1298908 | |
| VARGAS ESPINOSA ALEJANDRO | 1290637 | |
| VARGAS VAZQUEZ DAMIAN SALVADOR | 1287393 | |
| ZETINA HERRERA JOSMAR EMMANUEL | 1298103 | |
34936 | Administración de Capital Humano | 11 | INTERSEMESTRAL |
| AVILES AGUILAR MERCEDES | 1293966 | |
| CARRERA ANGÓN MÓNICA LIZETH | 1298538 | |
| FLORES RAMIREZ SILVANA | 1297824 | |
| GARCIA MEDINA NADIA FERNANDA | 1293828 | |
| GARCIA QUIÑONEZ ADRIANA IBETH | 2202988 | |
| LOPEZ JR DEL REAL PEDRO | 1299829 | |
| MACIAS GIL JESUS YARIN | 1289025 | |
| MORÁN RODRÍGUEZ CRISTIAN ELÍAS | 1293131 | |
| PACHECO ALARCON ALEXIS DANIEL | 2201618 | |
| RAMOS HIGADERA EVELIN CONCEPCIÓN | 1299092 | |
| ZAÑUDO RUIZ JOSE ANDRES | 1294272 | |
34920 | Administración de Operaciones | 71 | |
| BARAJAS ORTIZ ALEXIS AARON | 1271619 | |
| BAYARDI VILLA ARTURO | 1273882 | |
| CARDENAS DOMINGUEZ DANIEL FROYLAN | 1269993 | |
| CASTRO NIETO ÁNGEL DE JESÚS | 1273085 | |
| CATEDRAL PEÑA ANA TERESA | 1266952 | |
| CERECER LOZANO EFRÉN ULISES | 1261671 | |
| CHORA GARCIA JUAN PABLO | 1283609 | |
| COLORADO GODINEZ EDGAR IRWIN | 1280658 | |
| DIAZ FELIPE ALESSANDRO GEDONNI | 1283203 | |
| DIAZ SUASTEGUI ITZEL TERESA | 1267171 | |
| DOMINGUEZ PEREZ ALEXANDER | 1266635 | |
| DOMINGUEZ VELOZ CHRISTIAN ADOLFO | 1267558 | |
| ESCOBEDO PRIETO HELBERT | 1267728 | |
| ESTRADA MC DONOUGH ISAAC | 1268140 | |
| FLORES CORTES LUCERO | 1283589 | |
| FLORES POTRERO MYRIAM ELIZABETH | 1283051 | |
| GABRIEL DELGADO ADRIANA YAZMIN | 1281021 | |
| GALVEZ BAGASUMA ANGEL EDUARDO | 1276575 | |
| GARCIA GOMEZ JORGE MIGUEL | 1287926 | |
| GARCIA ROMERO AZUL OSDALY | 1274557 | |
| GERARDO RAMIREZ TANIA | 1255906 | |
| GÓMEZ GUTIERREZ LEONARDO GAEL | 1278648 | |
| GONZALES AISPURO JOSUE GUADALUPE | 1257658 | |
| GONZALEZ CORRALES FELIPE | 1273804 | |
| GUTIERREZ LARA EDWIN JARET | 1257555 | |
| HERNANDEZ HERNANDEZ ISAHI | 1261261 | |
| HERNÁNDEZ RAMIREZ BRAYAN JESÚS | 1279892 | |
| HERNANDEZ SOTO JESÚS ALEJANDRO | 1274906 | |
| HERRERA FRANCO GERARDO LEONEL | 1275564 | |
| HINOJOSA SERRANO KITZIA LARISSA | 1263951 | |
| ISLAS SARA | 1273630 | |
| JUAREZ CORONA KAREN VANESSA | 1297604 | |
| LOPEZ OSORIO LUIS ARON | 1278860 | |
| LOPEZ QUEZADA JOSE ALBERTO | 1267081 | |
| LÓPEZ RAMOS JORGE ALBERTO | 1263416 | |
| LUGO PINEDA RICARDO | 1281837 | |
| MACIAS AMEZOLA JOSE LUIS | 1267682 | |
| MAGALLANES GARCIA ALEJANDRO ANTONIO | 1244531 | |
| MALDONADO PEREZ WENDI NAYELI | 1277837 | |
| MARCELO IBARRA ALFREDO RICARDO | 1274736 | |
| MENDEZ CORTEZ LUIS ANDRES | 1274040 | |
| MICHEL CASTILLO JANETH ALEJANDRA | 1273872 | |
| MONTELONGO BAUTISTA FRANCISCO IGNACIO | 1271864 | |
| MONTOYA JUÁREZ IÑAKI JAIR | 1280982 | |
| MORA GURROLA ALAN | 1280947 | |
| MORALES PÉREZ BRENTON AARÓN | 1275461 | |
| NERIA RODRÍGUEZ DONOVAN | 1281825 | |
| NUÑEZ LUNA LUIS EDUARDO | 1261241 | |
| OCAÑA SALAVERRY NADIEZHDA JOCELYN | 1279274 | |
| OLACHEA VARGAS ALAN MANUEL | 1281302 | |
| PEREZ SANCHEZ PEDRO ANGEL | 1274649 | |
| QUIÑONEZ MIRANDA DANIEL | 1280818 | |
| RAMIREZ ANGUIANO ERIKA GUADALUPE | 1267702 | |
| RAMIREZ BARRAGAN ESTEBAN IVAN | 1280706 | |
| RAMIREZ TORRES OSCAR | 1281851 | |
| ROQUE HENRIQUEZ CYNDY YARAHY | 1274914 | |
| RUIZ PADILLA MIGUEL ANGEL | 1277045 | |
| RUIZ ZARATE EDSON EDHEL | 361286 | |
| SANCHEZ DIAZ MARIO ALBERTO | 1262807 | |
| SANCHEZ MILLAN MONICA AYELEN | 1276143 | |
| SANCHEZ VARGAS RICARDO | 1272987 | |
| TAPIA MURHYLLO WENDY LIZETH | 1265239 | |
| TIRADO SILVA LINETTE DANAE | 1281968 | |
| TOVAR VIRAMONTES MINERVA | 1279965 | |
| URESTI PERALES FRIDA ISABEL | 1266355 | |
| URIETA CERROS SERGIO | 1275837 | |
| VAZQUEZ SANDOVAL EFREN | 1263603 | |
| VÁZQUEZ SERRANO OMAR IVÁN | 1273702 | |
| VENTURA SANTOS JOSE MIGUEL | 1282790 | |
| VIVAR IBAÑEZ GALILEA | 1281700 | |
| ZAMBRANO EMILY | 1275175 | |
34947 | Administración de Proyectos | 51 | |
| ALDRETE MALDONADO JORGE ARMANDO | 1251107 | |
| ALVAREZ AGUIRRE ANDREA CAROLINA | 1265659 | |
| BARROSO VEGA IVAN JESUS | 1273313 | |
| CARDENAS DOMINGUEZ DANIEL FROYLAN | 1269993 | |
| CERDA LEMUS EDGAR | 1266858 | |
| CERECER LOZANO EFRÉN ULISES | 1261671 | |
| CHORA GARCIA JUAN PABLO | 1283609 | |
| COLORADO GODINEZ EDGAR IRWIN | 1280658 | |
| DELGADO GUZMAN CELIA THANAIRY | 1267603 | |
| DIAZ SUASTEGUI ITZEL TERESA | 1267171 | |
| ESCOBEDO PRIETO HELBERT | 1267728 | |
| FABIAN CABRERA VANIA YARELI | 1256188 | |
| FLORES CORTES LUCERO | 1283589 | |
| FLORES POTRERO MYRIAM ELIZABETH | 1283051 | |
| GALVEZ BAGASUMA ANGEL EDUARDO | 1276575 | |
| GARCIA GOMEZ JORGE MIGUEL | 1287926 | |
| GERARDO RAMIREZ TANIA | 1255906 | |
| GÓMEZ GUTIERREZ LEONARDO GAEL | 1278648 | |
| GONZALEZ GONZALEZ YARELI GUADALUPE | 1285163 | |
| GUTIÉRREZ CERVANTES PAOLA ITZEL | 1280282 | |
| GUTIERREZ LARA EDWIN JARET | 1257555 | |
| HERNÁNDEZ RAMIREZ BRAYAN JESÚS | 1279892 | |
| HINOJOSA SERRANO KITZIA LARISSA | 1263951 | |
| LÓPEZ GARCIA DIEGO ARMANDO | 1264107 | |
| LOPEZ QUEZADA JOSE ALBERTO | 1267081 | |
| LÓPEZ RAMOS JORGE ALBERTO | 1263416 | |
| MACIAS AMEZOLA JOSE LUIS | 1267682 | |
| MARCELO IBARRA ALFREDO RICARDO | 1274736 | |
| MARTINEZ OCHOA JORGE VALENTE | 1263208 | |
| MEDINA CAMACHO OMAR | 1265186 | |
| MONTELONGO BAUTISTA FRANCISCO IGNACIO | 1271864 | |
| MORALES PÉREZ BRENTON AARÓN | 1275461 | |
| MUÑOZ DE ALBA JOSÉ LUIS | 1277802 | |
| NIETO PORTUGAL ADRIANA | 1228223 | |
| NOLASCO LOPEZ KEVIN EDUARDO | 1280526 | |
| NUÑEZ MORALES KEVIN ADRIAN | 1277025 | |
| RAMIREZ ANGUIANO ERIKA GUADALUPE | 1267702 | |
| RANGEL SANCHEZ CESAR EDUARDO | 1273588 | |
| RODRIGUEZ CUETO BRANDON JOSUÉ | 1287992 | |
| ROJO VILLEGAS JOSE ANTONIO | 1281176 | |
| SANCHEZ DIAZ MARIO ALBERTO | 1262807 | |
| SANCHEZ MILLAN MONICA AYELEN | 1276143 | |
| SANCHEZ VARGAS RICARDO | 1272987 | |
| SANDOVAL ESPARZA BRIAN | 1273500 | |
| TIRADO SILVA LINETTE DANAE | 1281968 | |
| TOVAR VIRAMONTES MINERVA | 1279965 | |
| VÁZQUEZ SERRANO OMAR IVÁN | 1273702 | |
| VELAZQUEZ SOLIS JHONATAN | 1265147 | |
| VENTURA RECINOS LUIS ANTONIO | 1272919 | |
| VENTURA SANTOS JOSE MIGUEL | 1282790 | |
| VILLA GARCIA DENISSE ALEXA | 1277905 | |
34947 | Administración de Proyectos | 1 | INTERSEMESTRAL |
| MALDONADO PEREZ WENDI NAYELI | 1277837 | |
34910 | Automatización | 7 | INTERSEMESTRAL |
| COVARRUBIAS MENDEZ ALEXIS | 1279629 | |
| GONZALEZ CORRALES FELIPE | 1273804 | |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ ESTRELLA JAMIL | 1287361 | |
| GONZÁLEZ VELA JOSUÉ | 1273406 | |
| LOPEZ LOPEZ MARIA JOSE | 1281161 | |
| OLVERA RIVERA JUAN | 1281839 | |
| SANCHEZ MILLAN MONICA AYELEN | 1276143 | |
34910 | Automatización | 84 | |
| ACEVES PUENTE SAUL URIEL | 1293872 | |
| ALLENDELAGUA AVENDAÑO JESUS GAEL | 1290314 | |
| AMADOR FELIX JAVIER ENRIQUE | 1291500 | |
| AREVALO FRANCO DIEGO | 1291499 | |
| ARGUELLES BERUMEN DIEGO ORLANDO | 1281145 | |
| AVILA HARO SERGIO EDREI | 1290800 | |
| BELLO NAVARRO RAXZAYANI SILVESTRE | 1265467 | |
| BOVADILLA CHIU KEVIN EMMANUEL | 1282345 | |
| CAMACHO CHANG EILEEN | 1297878 | |
| CASTRO VERDUGO CARLOS EDUARDO | 1287530 | |
| CIDRIAN PEREZ GUILLERMO | 1288786 | |
| CRUZ MIRANDA BISMARK ARMANDO | 1285608 | |
| DAVILA RUBIO ANGEL ROBERTO | 1258361 | |
| DEVORA SAÑUDO JASON ALBERTO | 1290986 | |
| DIAZ RABANALES ITZANI LIZETH | 1287502 | |
| DOMINGUEZ PEREZ HEIDI | 1282413 | |
| FONSECA AQUINO ALANNIS JULIETA | 1275592 | |
| GARCÍA VELÁZQUEZ LEONARDO MANUEL | 1282213 | |
| GONZALEZ CONTRERAS CARLOS ALEXIS | 1290079 | |
| GONZALEZ ESCARCEGA JUAN CARLOS | 1273439 | |
| GONZALEZ GONZALEZ YARELI GUADALUPE | 1285163 | |
| GUERRERO CHONA NOEMI ABIGAIL | 1286705 | |
| GUERRERO CISNEROS JUAN EDUARDO | 1281999 | |
| GUTIERREZ MIRANDA CESAR JAIR | 1285270 | |
| HERNANDEZ BERNAL JESUS RAMON | 1280736 | |
| HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | 1291425 | |
| HERNANDEZ LOPEZ BELEN | 1285473 | |
| HERNANDEZ NAVARRETE ANTONIA JAZMIN | 1285969 | |
| LARIOS ROMERO DIEGO ALEXANDER | 1283623 | |
| LEAL AGUILAR ABRAHAM MANUEL | 1297818 | |
| LOPEZ INFANTE ANGEL DAVID | 1291786 | |
| MAGALLANES AGUILAR MARLENE PAOLA | 1285597 | |
| MARTINEZ AULES ABRIL | 1283835 | |
| MARTINEZ MEZA LUCINA MARLENE | 1275625 | |
| MEJIA ORTIZ VERONICA | 1267549 | |
| MEZA VILLA JONATHAN RIGOBERTO | 1291762 | |
| MORENO ANGULO YISEL | 1280843 | |
| MORENO APODACA OSWALDO SEBASTIAN | 1290488 | |
| MUÑOZ GARCIA ARATH | 1285476 | |
| NERIA RODRÍGUEZ DONOVAN | 1281825 | |
| NOLASCO LOPEZ KEVIN EDUARDO | 1280526 | |
| OJEDA GONZALEZ FERNANDO | 1287781 | |
| ORDAZ BERRELLEZA CARLOS EDUARDO | 1283145 | |
| ORTEGA ESTRADA CHRISTINA ALISHAI | 1291954 | |
| ORTIZ OCHOA JESUS DAVID | 1272204 | |
| ORTIZ PEREZ ULISES | 1282148 | |
| PADUA FERNANDEZ ERICK | 1283352 | |
| PALACIOS VELARDE DANIEL ALBERTO | 1284897 | |
| PASCUAL MIRAMONTES CESAR OSWALDO | 1283624 | |
| PERAZA MÉNDEZ DANNA PAOLA | 1286843 | |
| PÉREZ MARENTES DANNA PAOLA | 1288777 | |
| PEREZ MONTES BIANCA ESTELA | 1284400 | |
| RAMIREZ ANGUIANO KARINA VIRIDIANA | 1284573 | |
| RAMÍREZ FLORES JAIME GERARDO | 1292125 | |
| RAMIREZ PEÑA CÉSAR IVAN | 1287462 | |
| RAMÍREZ SAAVEDRA ISAAC | 1285839 | |
| RAMIREZ SOTELO ANDREA LIZETTE | 1275674 | |
| RAMÓN RUIZ PERLA YURLETH | 1272701 | |
| RAMOS BALTAZAR JESUS ALEJANDRO | 1257347 | |
| REZA SANCHEZ JOSE ARMANDO | 1286031 | |
| RODAS MENDOZA SARA | 1292902 | |
| RODRIGUEZ MORALES MARIA PAULA | 1285848 | |
| ROJAS MAGAÑA ABRAHAM | 1293544 | |
| ROMAN SIMON MIGUEL ANGEL | 1267373 | |
| ROMERO JAIME JONATHAN IVAN | 1269947 | |
| ROQUE HENRIQUEZ CYNDY YARAHY | 1274914 | |
| SALGADO GARCIA CINTHIA GUADALUPE | 1278963 | |
| SALINAS LOPEZ KENIA ANGELA | 1274268 | |
| SAUCEDO NAREZ MARCO ANTONIO | 1267636 | |
| SEGURA LUNA CHRISTIAN ENRIQUE | 1281317 | |
| SOTO VAZQUEZ HECTOR ALBERTO | 1290106 | |
| TAMAYO HERNÁNDEZ DEINA CASSANDRA | 1286800 | |
| TORRES MORENO KEVIN DE JESUS | 1284699 | |
| TORRES SUAREZ SAÚL ALONSO | 1292070 | |
| VALENZUELA CAMPOS IVAN EMMANUEL | 1291639 | |
| VARGAS VAZQUEZ DAMIAN SALVADOR | 1287393 | |
| VARGAS VILLALOBOS LUIS GADIEL | 1288994 | |
| VAZQUEZ EDWARD | 1283235 | |
| VAZQUEZ CASTAÑEDA CONCEPCION | 1267608 | |
| VÁZQUEZ GARCIA LUIS ARTURO | 1287928 | |
| VELAZQUEZ SANDOVAL KIARA YANELLI | 1282606 | |
| VICENTE LUEVANO CRISTIAN OMAR | 1282390 | |
| VILLEGAS CASTILLO OMAR | 1289663 | |
| YAÑEZ OVALLE HARLING EVA | 1292148 | |
34927 | Cadena de Suministro y Logística | 49 | |
| ALEMAN MORALES DIANA LAURA | 1275694 | |
| ALVARADO RUELAS JESÚS DAMIÁN | 1264691 | |
| ALVAREZ DAVALOS JOHAN GERARDO | 1280191 | |
| AVALOS MARQUEZ MIGUEL ANGEL | 1262655 | |
| BARAJAS ORTIZ ALEXIS AARON | 1271619 | |
| BARAJAS RAMIREZ GIBRAN DARIO | 1272096 | |
| CASTOR RODRIGUEZ IAN NEFI | 1263270 | |
| CATEDRAL PEÑA ANA TERESA | 1266952 | |
| CERDA LEMUS EDGAR | 1266858 | |
| COLORADO CARMONA VANESSA | 1279331 | |
| COVARRUBIAS BRAVO JULIO CESAR | 1271907 | |
| DOMINGUEZ PEREZ ALEXANDER | 1266635 | |
| DOMINGUEZ VELOZ CHRISTIAN ADOLFO | 1267558 | |
| ESCOBEDO PRIETO HELBERT | 1267728 | |
| ESPINOSA ARIAS RICARDO OMAET | 1264645 | |
| FABIAN CABRERA VANIA YARELI | 1256188 | |
| GALVEZ BAGASUMA ANGEL EDUARDO | 1276575 | |
| GARCIA CARRILLO ALAN IVÁN | 1272414 | |
| GOMEZ OROZCO JOSE | 1265575 | |
| GUTIÉRREZ CERVANTES PAOLA ITZEL | 1280282 | |
