| 
 TOTAL DE PREINSCRITOS POR CARRERA 
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA FACULTAD: 2790, DE LOS CUALES SE HAN PREINSCRITO:  echo $cant_preinscritos_fac ?> ( 84.9%) 
| QUIMICO INDUSTRIAL                                               | ALUMNOS: 165 | PREINSCRITOS: 164 (99.4% ) |  |
 | INGENIERO QUIMICO                                                | ALUMNOS: 135 | PREINSCRITOS: 128 (94.8% ) |  |
 | QUIMICO FARMACOBIOLOGO                                           | ALUMNOS: 521 | PREINSCRITOS: 512 (98.3% ) |  |
 | INGENIERO EN COMPUTACION                                         | ALUMNOS: 278 | PREINSCRITOS: 233 (83.8% ) |  |
 | INGENIERO EN ELECTRONICA                                         | ALUMNOS: 205 | PREINSCRITOS: 181 (88.3% ) |  |
 | INGENIERO INDUSTRIAL                                             | ALUMNOS: 500 | PREINSCRITOS: 397 (79.4% ) |  |
 | TRONCO COMUN (AREA DE INGENIERIA)                                | ALUMNOS: 866 | PREINSCRITOS: 644 (74.4% ) |  |
 | TRONCO COMUN AREA DE CIENCIAS QUIMICAS                           | ALUMNOS: 120 | PREINSCRITOS: 110 (91.7% ) |  |
  
 | 
 Totales Por Carrera-Materia 
Totales Por Carrera-Materia con Turno 
Totales Por Materia 
Totales Por Materia con Turno 
 
Alumnos de Tronco Común de Ingeniería que se preinscribieron en carrera 
Alumnos de Tronco Común de Ciencias Químicas que se preinscribieron en carrera 
Alumnos que se preinscribieron en otro plan de la misma carrera 
Alumnos Por Carrera-Materia 
 |