TOTAL DE PREINSCRITOS POR CARRERA
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA FACULTAD: 3151, DE LOS CUALES SE HAN PREINSCRITO: echo $cant_preinscritos_fac ?> ( 82.8%)
QUIMICO INDUSTRIAL | ALUMNOS: 85 | PREINSCRITOS: 80 (94.1% ) | |
INGENIERO QUIMICO | ALUMNOS: 254 | PREINSCRITOS: 226 (89% ) | |
QUIMICO FARMACOBIOLOGO | ALUMNOS: 505 | PREINSCRITOS: 486 (96.2% ) | |
INGENIERO EN COMPUTACION | ALUMNOS: 232 | PREINSCRITOS: 168 (72.4% ) | |
INGENIERO EN ELECTRONICA | ALUMNOS: 171 | PREINSCRITOS: 141 (82.5% ) | |
INGENIERO INDUSTRIAL | ALUMNOS: 575 | PREINSCRITOS: 522 (90.8% ) | |
TRONCO COMUN (AREA DE INGENIERIA) | ALUMNOS: 1001 | PREINSCRITOS: 713 (71.2% ) | |
TRONCO COMUN AREA DE CIENCIAS QUIMICAS | ALUMNOS: 289 | PREINSCRITOS: 242 (83.7% ) | |
CUAL | ALUMNOS: 0 | PREINSCRITOS: 0 (NAN% ) | |
Ingeniero en Software y TecnologĂas Emergentes | ALUMNOS: 39 | PREINSCRITOS: 32 (82.1% ) | |
|
Totales Por Carrera-Materia
Totales Por Carrera-Materia con Turno
Totales Por Materia
Totales Por Materia con Turno
Alumnos de Tronco Común de Ingeniería que se preinscribieron en carrera
Alumnos de Tronco Común de Ciencias Químicas que se preinscribieron en carrera
Alumnos que se preinscribieron en otro plan de la misma carrera
Alumnos Por Carrera-Materia
|